介護サービス
施設サービス計画(ケアプラン)にそって、食事、排泄、入浴、着替え、通院の送迎と付き添い、機能訓練等の基本的な介護サービスを提供します。

食事サービス
一人ひとりにあった食事形態、嗜好に応じた代替メニューを提供し、介助します。
朝食8:30→昼食12:00→おやつ15:00→夕食18:00

生活サービス
- 家事援助(居室清掃、リネン交換等)
- 美容室(実費)、金銭管理、買物代行、役所手続き代行、生活相談、助言
- 事務(来訪者の受付、郵便物の受付、タクシー等の手配、身元引受人への連絡)

健康管理サービス
- 健康診断(年1回)、健康相談、各種処置、健康チェック、服薬管理
- 協力機関 新里診療所

その他のサービス
- 季節に応じた様々な行事、レクリエーション、クラブ活動等を行います。
- 車いす等の福祉用具を提供します。(個人の希望がある場合は実費で購入)

料金案内
老人ホーム
月額 | 127,470円 | |
---|---|---|
内訳 | 家賃 | 45,000円 |
管理費 | 29,370円 (共用施設使用料、水道光熱費、消耗品費等) | |
食費 | 53,100円 (1日1,770円×その月ごとの日数) |
▼介護保険給付対象サービス費(自己負担)
介護度 | 30日分 | ||
---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 16,380円 | 32,760円 | 49,140円 |
要介護2 | 18,420円 | 36,840円 | 55,260円 |
要介護3 | 20,550円 | 41,100円 | 61,650円 |
要介護4 | 22,500円 | 45,000円 | 67,500円 |
要介護5 | 24,600円 | 49,200円 | 73,800円 |
医療機関連携加算 (1月につき) | 100円 | 200円 | 300円 |
科学的介護推進体制加算 (1月につき) | 40円 | 80円 | 120円 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ (1日につき) | 6円 | 12円 | 18円 |
地域特定施設処遇改善加算Ⅱ (1日につき) | 介護保険給付額×12.2% |
▼その他各種費用(自己負担)
①理美容代 | 2,500円 |
---|---|
②オムツ代 | 実費 |
③クリーニング代 | 実費 |
④新里診療所以外への受診 | 1時間につき2,100円 |
デイサービス
要介護1以上に認定された方
▼3時間以上4時間未満の場合
介護度 | 1日あたりの利用料金 | 1日あたりの自己負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要介護1 | 4,160円 | 416円 | 832円 | 1,248円 |
要介護2 | 4,780円 | 478円 | 956円 | 1,434円 |
要介護3 | 5,400円 | 540円 | 1,080円 | 1,620円 |
要介護4 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1800円 |
要介護5 | 6,630円 | 663円 | 1,326円 | 1,989円 |
▼4時間以上5時間未満の場合
介護度 | 1日あたりの利用料金 | 1日あたりの自己負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要介護1 | 4,360円 | 436円 | 872円 | 1,308円 |
要介護2 | 5,010円 | 501円 | 1,002円 | 1,503円 |
要介護3 | 5,660円 | 566円 | 1,132円 | 1,698円 |
要介護4 | 6,290円 | 629円 | 1,258円 | 1,887円 |
要介護5 | 6,950円 | 695円 | 1,390円 | 2,085円 |
▼5時間以上6時間未満の場合
介護度 | 1日あたりの利用料金 | 1日あたりの自己負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要介護1 | 6,570円 | 657円 | 1,314円 | 1,971円 |
要介護2 | 7,760円 | 776円 | 1,552円 | 2,328円 |
要介護3 | 8,960円 | 896円 | 1,792円 | 2,688円 |
要介護4 | 10,130円 | 1,013円 | 2,026円 | 3,039円 |
要介護5 | 11,340円 | 1,134円 | 2,268円 | 3,402円 |
▼6時間以上7時間未満の場合
介護度 | 1日あたりの利用料金 | 1日あたりの自己負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要介護1 | 6,780円 | 678円 | 1,356円 | 2,034円 |
要介護2 | 8,010円 | 801円 | 1,602円 | 2,403円 |
要介護3 | 9,250円 | 925円 | 1,850円 | 2,775円 |
要介護4 | 10,490円 | 1,049円 | 2,098円 | 3,147円 |
要介護5 | 11,720円 | 1,172円 | 2,344円 | 3,516円 |
▼加算料金
介護度 | 1日あたりの利用料金 | 1日あたりの自己負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
入浴介助加算Ⅰ | 400円 | 40円 | 80円 | 120円 |
サービス提供体制加算Ⅲ | 60円 | 6円 | 12円 | 18円 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | 80円/月 | 120円/月 | |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 該当する自己負担金額の9.0%に相当する額 |
要支援1・2、事業対象者に認定された方
区分 | 利用回数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
事業対象者 要支援1 | 1か月の中で 4回まで | 436円/回 | 872円/回 | 1,308円/回 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 24円 | 48円 | 72円 |
区分 | 利用回数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
事業対象者 要支援2 | 1か月の中で 8回まで | 447円/回 | 894円/回 | 1,341円/回 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 48円 | 96円 | 144円 | |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 該当する自己負担合計金額の9.0%に相当する額 |
◎昼食代 710円(食材費+調理費)
来所されてから諸事情で昼食前に帰られても、食材費は頂きます。
トレーニングセンター
一般の方にも開放しております。
お気軽にご利用ください。
ご利用時間 | 10:00~15:00 |
---|---|
ご利用料金 | 1人 300円/回 |
※火曜日から土曜日の14:00~15:00はデイサービスも利用いたしますので混み合う可能性がございます。